| 2.Spieltag, 1.Bundesliga, Frauen, Saison 1998/9 | |||||
| 30.08.1998 | 11:00 | FCR 2001 Duisburg - WSV Wolfsburg | 3:2 (2:1) | Spiel-Historie | |
| 30.08.1998 | 11:00 | FFC Heike Rheine - Sportfreunde Siegen | 0:0 (0:0) | Spiel-Historie | |
| 30.08.1998 | 14:00 | 1.FFC Turbine Potsdam - 1.FFC Frankfurt | 4:4 (0:4) | Spiel-Historie | |
| 30.08.1998 | 14:00 | SC 07 Bad Neuenahr - SC Freiburg | 1:0 (0:0) | Spiel-Historie | |
| 30.08.1998 | 14:00 | TuS Niederkirchen - FFC Brauweiler Pulheim | 2:0 (1:0) | Spiel-Historie | |
| 30.08.1998 | 14:00 | FSV Frankfurt - 1.FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) | Spiel-Historie | |
| Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||
