| 19.Spieltag, 1.Bundesliga, Frauen, Saison 1998/9 | |||||
| 25.04.1999 | 11:00 | FFC Brauweiler Pulheim - WSV Wolfsburg | 0:0 (0:0) | Spiel-Historie | |
| 25.04.1999 | 11:00 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Frankfurt | 0:3 (0:2) | Spiel-Historie | |
| 25.04.1999 | 14:00 | FSV Frankfurt - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:2 (2:1) | Spiel-Historie | |
| 25.04.1999 | 11:00 | TuS Niederkirchen - SC 07 Bad Neuenahr | 0:0 (0:0) | Spiel-Historie | |
| 25.04.1999 | 14:00 | 1.FC Saarbrücken - SC Freiburg | 3:0 (3:0) | Spiel-Historie | |
| 25.04.1999 | 11:00 | FCR 2001 Duisburg - Sportfreunde Siegen | 1:0 (1:0) | Spiel-Historie | |
| Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||
