| 1.Spieltag, 1.Bundesliga, Frauen, Saison 1998/9 | |||||
| 22.08.1998 | 14:00 | Sportfreunde Siegen - 1.FFC Turbine Potsdam | 5:2 (2:2) | Spiel-Historie | |
| 23.08.1998 | 11:00 | 1.FC Saarbrücken - FFC Heike Rheine | 1:0 (1:0) | Spiel-Historie | |
| 23.08.1998 | 11:00 | WSV Wolfsburg - TuS Niederkirchen | 3:3 (2:0) | Spiel-Historie | |
| 23.08.1998 | 11:00 | SC Freiburg - FCR 2001 Duisburg | 0:8 (0:3) | Spiel-Historie | |
| 23.08.1998 | 11:00 | 1.FFC Frankfurt - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) | Spiel-Historie | |
| 23.08.1998 | 14:00 | FFC Brauweiler Pulheim - FSV Frankfurt | 1:1 (1:0) | Spiel-Historie | |
| Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||
